What's more, we have an interest-free payment plan on certain Chevrolet models – find out more about 3 and Easy.
| Price (ex VAT) | VAT | Total Price (Inc. VAT) | VED* | FRF** | On-the-road RRP | CO2 (g/km) | Insurance group (ABI)**** | |
Matiz | ||||||||
| Matiz 0.8 S | £5,174.47 | £905.53 | £6,080 | £115 | £50 | £6,245 | 127 | 1A/6A |
| Matiz 0.8 SE Auto | £6,085.11 | £1,064.89 | £7,150 | £115 | £50 | £7,315 | 136 | 1A/7A |
| Matiz 1.0 SE | £5,702.13 | £997.87 | £6,700 | £115 | £50 | £6,865 | 139 | 2A/8A |
| Matiz 1.0 SE+ | £6,903.83 | £1,208.17 | £8,112 | £115 | £50 | £8,277 | 139 | 3A/10A |
| Matiz 1.0 SE Flair | £5,387.23 | £942.77 | £6,330 | £115 | £50 | £6,495 | 139 | 2A/8A |
Kalos 3 door | ||||||||
| Kalos 1.2 S | £6,046.81 | £1,058.19 | £7,105 | £140 | £50 | £7,295 | 153 | 3E/12E |
Kalos 5 door | ||||||||
| Kalos 1.2 SE | £6,957.45 | £1,217.55 | £8,175 | £140 | £50 | £8,365 | 153 | 3E/12E |
| Kalos 1.4 SX | £7,808.51 | £1,366.49 | £9,175 | £140 | £50 | £9,365 | 165 | 5A/17A |
| Kalos 1.4 SX Auto | £8,723.40 | £1,526.60 | £10,250 | £165 | £50 | £10,465 | 169 | 5A/17A |
Lacetti 4 door*** | ||||||||
| Lacetti 1.8 CDX | £10,638.30 | £1,861.70 | £12,500 | £165 | £50 | £12,715 | 183 | 7A/21A |
Lacetti 5 door | ||||||||
| Lacetti 1.4 SE | £8,323.40 | £1,456.60 | £9,780 | £165 | £50 | £9,995 | 171 | 4A/14A |
| Lacetti 1.6 SX | £9,276.60 | £1,623.40 | £10,900 | £165 | £50 | £11,115 | 178 | 6A/18A |
| Lacetti 1.6 SX Auto | £10,178.72 | £1,781.28 | £11,960 | £205 | £50 | £12,215 | 195 | 6A/18A |
Lacetti Station Wagon | ||||||||
| Lacetti Station Wagon 1.6 SX | £9,702.13 | £1,697.87 | £11,400 | £165 | £50 | £11,615 | 181 | 6A/18A |
| Lacetti Station Wagon 1.8 SX Auto | £10,672.34 | £1,867.66 | £12,540 | £205 | £50 | £12,795 | 210 | 9D/23D |
Tacuma | ||||||||
| Tacuma 1.6 SX | £9,565.96 | £1,674.04 | £11,240 | £205 | £50 | £11,495 | 191 | 8A/18A |
| Tacuma 2.0 CDX Auto | £11,357.45 | £1,987.55 | £13,345 | £300 | £50 | £13,695 | 234 | 10A/24A |
Epica | ||||||||
| Epica LS 2.0 6-CYL | £11,344.68 | £1,985.32 | £13,330 | £55 | £210 | £13,595 | 205 | TBC |
| Epica LS 2.0 VCDi | £12,229.79 | £2,140.21 | £14,370 | £55 | £170 | £14,595 | 169 | TBC |
| Epica LT 2.0 VCDi | £13,931.91 | £2,438.09 | £16,370 | £55 | £170 | £16,595 | 169 | TBC |
| Epica LT 2.0 VCDi Auto | £14,834.04 | £2,595.96 | £17,430 | £55 | £210 | £17,695 | 210 | TBC |
Captiva | ||||||||
| Captiva 2.4 LS Petrol 5 seater | £14,246.81 | £2,493.19 | £16,740 | £205 | £50 | £16,995 | 217 | 10E T1/21E T1 |
| Captiva 2.0 LT VCDi 5 seater | £16,800.00 | £2,940.00 | £19,740 | £205 | £50 | £19,995 | 197 | 12E T1/28E T1 |
| Captiva 2.0 LT VCDi 7 seater | £17,774.47 | £3,110.53 | £20,885 | £205 | £50 | £21,140 | 197 | 12E T1/28E T1 |
| Captiva 2.0 LT VCDi 7 seater Auto | £18,697.87 | £3,272.13 | £21,970 | £205 | £50 | £22,225 | 225 | 12E T1/28E T1 |
| Captiva 2.0 LTX VCDi 7 seater | £19,987.23 | £3,497.77 | £23,485 | £205 | £50 | £23,740 | 197 | 12E T1/28E T1 |
| Captiva 2.0 LTX VCDi 7 seater Auto | £20,910.64 | £3,659.36 | £24,570 | £205 | £50 | £24,825 | 225 | 12E T1/28E T1 |
Copyright © 2007, Chevrolet UK Ltd. All rights reserved.